今天是:
您的位置:首页 >> 地构叶属

新季东北实施玉米市场化收购是赚了还是亏了漏斗杜鹃

时间:2022-07-29 04:23:17 来源:渠县农业网 浏览量:0

新季东北实施玉米市场化收购是赚了还是亏了?

不久前我国某行业论坛上,国务院发展研究中心研究员程国强博士表示,按照目前我国临储玉米收购费50元/吨,做囤费70元/吨,保管费92元/吨,资金利息100元/吨,每吨玉米每年库存成本252元。按照目前2.5亿吨玉米计算,国家每年需要支付的库存成本费用在630亿元。那么,在2016年秋季中国临储玉米收购转为市场化收购以后,政府究竟是赚了?还是亏了呢?JCI认为,表面赚、实际亏,而且亏大发了。因为在今年秋季我国政府可能会失去最后一个战略 调仓的重大机会,以部门利益主导下的政策安排总是充满着瑕疵,甚至扭曲市场的本来面目,其后果让我们拭目以待。ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

---- 赚:新季东北实施玉米市场化收购,财政负担有望减轻ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

正如开篇我们计算的,2016年秋季我国东北三省一区将玉米临时收储政策调整为市场化收购加补贴的新机制:价格由市场形成,反映市场供求关系,调节生产和需求;同时,中央财政补贴资金拨付到省区,由地方政府统筹补贴资金兑付到生产者(所谓的省长负责制),那么,我国财政负担有望得到有效减轻。因为,其只需要承担一定数量的补贴资金用于补贴生产者即可。ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

假设按照每亩补贴100元,2016/17年度东北三省一区玉米种植面积2亿亩推算,财政额外支出仅200亿元;若延续执行临储收购,则按国内结余粮源近5000万吨玉米收购并保管一年的费用约为126亿元,后续费用逐年增加。ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

---- 亏:政府恐难彻底摆脱玉米包袱;陈玉米库存再度失去一次轮换消化的机会ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从表面上来看,2016年秋季我国政府终于可以松开干预市场的手,彻底摆脱玉米收购的包袱,但理性分析来看,政府有关部门真的能够彻底不收吗?按照2016年中国玉米产量规模和消费前景等综合因素来看,2016/2017年我国新季玉米结余5000万吨,彻底放手不管则很可能令政府稳定主产区农民收入的承诺落空,但若是省政府启动托底收购或者引导相应企业入市收购,则又将是一笔额外的费用,此为一亏。ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

其次,一般意义上看,玉米实行市场化收购是大方向,但在当前我国临储玉米库存庞大,陈玉米库存较多,且品质差异较大的情况下,政府放任新季玉米市场化收购,则市场采购新粮,无异于消费陈粮,让陈粮面临品质继续恶化,坏粮毁粮的风险,此为二亏。也就是说,陈玉米再度失去了一次轮换消化的机会(JCI曾建议政府强制推陈收新,掺混使用陈粮,消化库存)。ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

综上所述,金秋我国临储玉米收购政策变调已引发多方忧虑,东北农民对于春播前景和收入保障依旧忧心忡忡,业内人士则更担心玉米步油菜籽后尘,因省长负责制再现暴跌。至于政策制定方,目前的决策究竟是赚了?还是亏了?正如一场牌局,即便市场化的方向对了,出牌顺序错了还是会输,至于输多少恐怕最后只有让时间来证明。ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:中国饲料行业信息网) ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ZZZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

长春涂层摩擦磨损试验机厂家

微机电子万能试验机WDW-5厂家

深圳WAW-1000C液压式万能试验机价格

长春水泥混凝土压力试验机价格

塑料薄膜试验机

相关阅读
浙江现象寻找新突破淡红香青地构叶属小红菊汉城细辛鱼鳞蕨属Vh

“浙江现象”寻找新突破“浙江现象”寻找新突破以“小商品、大市场、高回报”而闻名遐迩的浙江省,在改革开放的大潮中形成了独具特色的“浙江现...[详细]

2022-12-14
友情链接